Principais
características
Robustez e Alta Capacidade de Trituração
Triturador desenvolvido para fragmentação de materiais de grande volume, resistência e espessura, como borras plásticas, bobinas, fardos e estrados de madeira, preparando o material para moagem convencional.
Eficiência, Segurança e Baixo Consumo
Equipado com sistema de corte de dois eixos sextavados com flanges dentadas, proporcionando alta eficiência operacional, baixo ruído, baixo consumo de energia e acionamento por motorredutor.
Tecnologia e Versatilidade Industrial
Fabricado com materiais nobres, temperados e retificados, oferecendo elevada durabilidade, facilidade de operação e manutenção, além de integração com sistemas de automação e suporte técnico especializado.
Especificações
Técnicas
| TS400 | TS600 | TS800 | TS1000 | TS1200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 675 x 630 | 900 x 700 | 1100 x 900 | 1200 x 1100 | 1230 x 1200 |
| ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1850 | 2200 | 2200 | 2500 | 3550 |
| CAIXA DE MOAGEM (mm) | 450 x 421 | 550 x 643 | 900 x 980 | 900 x 980 | 1343 x 1343 |
| DIÂMETRO DE GIRO (mm) | 220 | 275 | 475 | 475 | 600 |
| RPM EIXO 1 (rpm) | 22 | 24,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 a 25 |
| RPM EIXO 2 (rpm) | 16 | 19 | 10 | 10 | 10 a 19 |
| NÚMERO DE FLANGES (un.) | 22 | 26 | 22 | 20 | 35** |
| ÁREA OCUPADA (mm) | 1085 x 1215 | 1360 x 2015 | 1470 x 3200 | 1470 x 3570 | 1805 x 5100 |
| PESO (kg) | 1500 | 2000 | 3800 | 5000 | 10700 |
| POTÊNCIA DO MOTOR (cv) | 10 (x2) | 15 - 20 (x2) | 20 (x2) | 25 (x2) | 75-100-125 (x2) |
| *Rotação depende do material processado e da produtividade desejada. **Flanges com 35mm de espessura. |
|||||
FALE CONOSCO
Pronto para tirar seu
projeto do papel?
Entre em contato com a SEIBT e descubra soluções sob medida,
com tecnologia, eficiência e suporte especializado.