Principais
características
Operação Automatizada e Contínua
Desenvolvido para o reaproveitamento total de aparas de refiles de chapas, operando de forma sincronizada e automatizada com a extrusora, sem necessidade de operador.
Eficiência e Redução de Desperdícios
Equipamento projetado para garantir alta eficiência produtiva, redução de perdas no processo e maior aproveitamento da matéria-prima.
Segurança e Tecnologia Integrada
Conta com isolamento acústico, transporte pneumático, rolo puxador para tração dos refiles e adequação às normas NR12, proporcionando segurança e praticidade operacional.
Especificações
Técnicas
| 200RCX | 250RCX | |
|---|---|---|
| LARGURA DOS ROLOS PUXADORES (mm) | 130 (útil) | 175 (útil) |
| CÂMARA DE MOAGEM (mm) | 205 x 240 | 255 x 285 |
| DIÂMETRO DO ROTOR (mm) | 200 | 250 |
| MOTOR (cv) | 6 | 7,5 |
| PRODUÇÃO (kg/h)** | Até 60 | Até 120 |
| NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 4 | 4 |
| NAVALHAS FIXAS (un.) | 2 | 2 |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 440 | 370 |
| ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1120 | 1120 |
| PENEIRAS PADRÃO (Ømm) | 6 a 22 | 6 a 22 |
| ÁREA OCUPADA (mm) | 1190 x 1240 | 1240 x 1240 |
| PESO (kg) | 530 | 640 |
| TIPO DE CORTE | “X” | “X” |
| **A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material. |
FALE CONOSCO
Pronto para tirar seu
projeto do papel?
Entre em contato com a SEIBT e descubra soluções sob medida,
com tecnologia, eficiência e suporte especializado.