Principais
características
Estrutura Robusta e Alto Rendimento
Equipamentos desenvolvidos para moagem eficiente de couro, carnaças, carnes, toucinhos e diversos outros materiais que exigem fracionamento rápido e contínuo.
Versatilidade para Diferentes Aplicações
Sistema de corte tipo tesoura com navalhas reguláveis e rotor com volante, proporcionando alto desempenho, estabilidade operacional e possibilidade de moagem a seco ou com água.
Facilidade de Operação e Manutenção
Projeto robusto com operação simplificada, limpeza facilitada e opção de construção em aço inox, garantindo durabilidade, praticidade e adaptação a diferentes aplicações industriais.
Especificações
Técnicas
| MODELO | MCHS 300 | MCHS 510 | MCHS 600 | MCHS 800 | MCHS 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 612 x 612 | 840 x 840 | 840 x 840 | 1070 x 1190 | 1475 x 1475 |
| CÂMARA DE MOAGEM (mm) | 306 x 277 | 518 x 400 | 600 x 474 | 820 x 700 | 1020 x 881 |
| DIÂMETRO DO ROTOR (mm) | 212 | 280 | 370 | 500 | 610 |
| MOTOR (cv) | 15 - 20 | 30 - 40 | 40 - 50 - 60 | 60 - 75 | 100 - 125 |
| PRODUÇÃO (kg/h)** | * | * | * | * | * |
| NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| NAVALHAS FIXAS (un.) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 875 | 680 | 970 | 590 | 630 |
| ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1012 | 1342 | 1695 | 2000 | 2454 |
| PENEIRAS PADRÃO (Ømm) | 6 a 22 | 6 a 22 | 6 a 22 | 6 a 22 | 6 a 22 |
| ÁREA OCUPADA (mm) | 1350 x 872 | 1520 x 1115 | 1570 x 1302 | 2020 x 1780 | 2700 x 2288 |
| PESO (kg) | 513 | 940 | 940 | - | 6200 |
| **A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material. | |||||
FALE CONOSCO
Pronto para tirar seu
projeto do papel?
Entre em contato com a SEIBT e descubra soluções sob medida,
com tecnologia, eficiência e suporte especializado.