Principais
características
Isolamento acústico
Carenagem robusta que reduz ruído, oferecendo melhor ambiente de trabalho.
Qualidade da moagem e eficiência energética
Rotor com 3 facas tipo tesoura para menor consumo e maior eficiência na moagem. Facas próximas à peneira otimizam o processo.
Setup de máquina rápido
Rápida substituição de facas e acesso facilitado à peneira e câmara de moagem.
Mancais afastados
Mancais distantes da zona de moagem, evitando que graxa/óleo entre no material e prolongando a vida útil.
Opções de saída do material
Pode ser por gaveta, exaustor com ciclone, adaptado a silos ou roscas.
Especificações
Técnicas
| 200LRX | 250LRX | 320LRX | 420LRX | 520LRX | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 205 x 210 | 255 x 325 | 325 x 325 | 425 x 415 | 525x440 |
| CÂMARA DE MOAGEM (mm) | 205 x 240 | 255 x 285 | 325 x 285 | 425 x 380 | 524x420 |
| DIÂMETRO DO ROTOR (mm) | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 |
| MOTOR (cv) | 2 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7,5 - 10 | 10 - 15 - 20 | 15 - 20 - 30 |
| PRODUÇÃO (kg/h)** | Até 100 | Até 150 | Até 200 | Até 250 | Até 400 |
| NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NAVALHAS FIXAS (un.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 240 - 375 | 240 - 375 | 240 - 375 | 210 - 345 | 210 - 330 |
| ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1360 | 1400 | 1400 | 1720 | 1800 |
| PENEIRAS PADRÃO (Ømm) | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 12 |
| ÁREA OCUPADA C/ CICLONETE (mm) | 1195 x 1220 | 1190 x 1400 | 1190 x 1465 | 1400 x 1620 | 1700 x 2700 |
| ÁREA OCUPADA C/ GAVETA (mm) | 1195 x 830 | 1190 x 875 | 1190 x 945 | 1400 x 1100 | 1700 x 1500 |
| ALTURA C/ CICLONETE (mm) | 2150 | 2200 | 2200 | 2460 | Variável |
| ALTURA C/ GAVETA (mm) | 1690 | 1840 | 1840 | 2250 | 3200 |
| PESO C/ EXAUSTOR E CICLONETE (kg) | 520 | 680 | 730 | 1200 | 1750 |
| MOTOR DO EXAUSTOR (cv) | 0,5 - 2p | 0,75 - 2p | 0,75 - 2p | 1 - 2p | 3 - 2p |
| CAPACIDADE DO MOINHO (L)* | 2 | 3 | 7,5 | 20 | 30 |
| CAPACIDADE DA GAVETA (L) | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| TIPO DE CORTE | Tesoura em X | Tesoura em X | Tesoura em X | Tesoura em X | Tesoura |
| *Pode variar conforme formato da peça. **A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material. |
FALE CONOSCO
Pronto para tirar seu
projeto do papel?
Entre em contato com a SEIBT e descubra soluções sob medida,
com tecnologia, eficiência e suporte especializado.