Principais
características
Robustez e Alto Rendimento
Equipamento desenvolvido com estrutura robusta e sistema automatizado de alimentação, proporcionando alta produtividade e excelente desempenho no processo de moagem.
Segurança e Qualidade Operacional
Fabricado com materiais de alta qualidade e submetido a rigorosos testes, garantindo segurança operacional e matéria-prima final com elevado padrão de qualidade.
Facilidade de Manutenção e Limpeza
Projeto pensado para facilitar a manutenção e limpeza, com acesso simplificado ao rotor e sistema de segurança que permite acesso às navalhas somente com o equipamento desligado.
Especificações
Técnicas
| MDTS 200 | MDTS 300 | MDTS 450 | MDTS 600 | MDTS 700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES GERAIS (mm) | 1250 x 1050 | 1850 x 1500 | 2350 x 1760 | 2800 x 1950 | 2800 x 1950 |
| ALTURA BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1250 | 2100 | 2650 | 3400 | 3400 |
| BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 220 x 200 | 320 x 320 | 550 x 500 | 600 x 600 | 700 x 700 |
| NÚMERO DE NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ROTAÇÃO DO MOTOR (rpm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 615 | 770 | 700 | 700 | 700 |
| MOTOR (cv) | 15 | 20 | 50 | 60 | 75 |
| PRODUÇÃO (kg/h)** | Até 1000 | Até 2000 | Até 3000 | Até 3500 | Até 3500 |
| PESO (kg) | 750 | 1250 | 2000 | 2400 | 2700 |
| **A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material. | |||||
FALE CONOSCO
Pronto para tirar seu
projeto do papel?
Entre em contato com a SEIBT e descubra soluções sob medida,
com tecnologia, eficiência e suporte especializado.