Moinhos para Plástico
LRX
A Linha de Moinhos para Plásticos LRX, de baixa rotação, foi projetada seguindo a norma regulamentadora da ABNT 15.107 que proporciona maior segurança ao operador. Desenvolvida para a utilização na moagem em circuito fechado e o reaproveitamento de descartes, além da recuperação de pequenas peças plásticas junto a injetoras e sopradoras, evitando a contaminação e a mistura de cores que normalmente ocorre em centrais de moagem.
É oferecido em diversos tamanhos, com facas fixas e rotoras. Possui ainda opção de descarga e alimentação manual, automatizada ou robótica.
A qualidade dos produtos Seibt pode ser observada na sua robustez, acabamento e na utilização de matéria prima de excelente qualidade.
A linha LRX de Limpeza Rápida oferece carenagem com eficiente tratamento acústico, atributos que aliam eficiência, economia e durabilidade, criando uma nova geração de moinhos para alcançar excelentes resultados.
Principais características:
- Isolamento Acústico
- Corte tesoura em "X" - o que evita acúmulo de material nas laterais do moinho
- Qualidade
- Segurança
- Alto rendimento
- Baixo consumo de energia
- Fácil Limpeza
Confira também:
Moinho SEIBT BSC (nova linha)
Moinho SEIBT A2 (nova linha)
Características Técnicas
120LRX | 200LRX | 250LRX | 320LRX | 420LRX | |
---|---|---|---|---|---|
BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 70 x 120 | 205 x 210 | 255 x 325 | 325 x 325 | 425 x 415 |
CÂMARA DE MOAGEM (mm) | 65 x 105 | 205 x 240 | 255 x 285 | 325 x 285 | 425 x 380 |
DIÂMETRO DO ROTOR (mm) | 125 | 200 | 250 | 250 | 350 |
MOTOR (cv) | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7,5 - 10 | 10 - 15 - 20 |
PRODUÇÃO (kg/h)** | Até 40 | Até 100 | Até 150 | Até 200 | Até 250 |
NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NAVALHAS FIXAS (un.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 520 | 215 - 285 | 180 - 245 | 180 - 245 | 160 - 215 - 325 |
ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 890 | 1450 | 1450 | 1450 | 1710 |
PENEIRAS PADRÃO (Ømm) | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 14 | 6 a 14 |
ÁREA OCUPADA C/ CICLONETE (mm) | 1145 x 1180 | 1400 x 1190 | 1475 x 1190 | 1625 x 1355 | |
ÁREA OCUPADA C/ GAVETA (mm) | 400 x 550 | 750 x 1180 | 885 x 1190 | 960 x 1190 | 1090 x 1355 |
ALTURA C/ CICLONETE (mm) | 995 | 2210 | 2150 | 2160 | 2440 |
ALTURA C/ GAVETA (mm) | 100 | 1750 | 1850 | 1850 | 2240 |
PESO C/ EXAUSTOR E CICLONETE (kg) | 100 | 520 | 650 | 770 | 1425 |
MOTOR DO EXAUSTOR (cv) | 0,5 - 2p. | 0,75 - 2p. | 0,75 - 2p. | 1 - 2p. | |
CAPACIDADE DO MOINHO (L)* | 2 | 3 | 7,5 | 30 | |
CAPACIDADE DA GAVETA (L) | 15 | 15 | 50 | 50 | 115 |
TIPO DE CORTE | “Tesoura em X” | “Tesoura em X” | “Tesoura em X” | “Tesoura em X” | “Tesoura em X” |
*Pode variar conforme formato da peça.
**A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material. |