Molinos para Plástico
LRX
Los molinos horizontales Seibt, modelo LRX, de baja revolución, fueron proyectados seguiendo la norma regulamentadora de la ABNT 15.107, lo que además de propiciar mayor seguridade al operador, garantiza la aquisición de un producto con tecnologia agregada para utilización en la molienda en circuito cerrado para el reaprovechamiento de descartes y la recuperación de pequeñas piezas plásticas junto a inyectoras y sopladoras, evitando la contaminación y la mescla de colores que normalmente ocurren en centrales de molienda. Es oferecido en diversos tamaños, con cuchillas fijas y rotativas. Possue opción de descarga y alimentación manual o automatizada o robótica.
La calidad de los productos Seibt puede ser observada en su estructura, robusta, acabamento y materia prima de la mejor calidad disponible en el processo productivo de cada equipo. La línea LRX oferece atributos que alian eficiência, economia y durabilidade. Una nueva generación de molinos para la generación de excelentes resultados.
- Insonorización
- Corte tijera en "X" - lo que evita la acumulación de material en las laterales del molino
- Calidad
- Seguridad
- Alto rendimiento
- Bajo consumo de energia
- Fácil Limpieza
Caracteristicas tecnicas
120LRX | 200LRX | 250LRX | 320LRX | 420LRX | |
---|---|---|---|---|---|
TOLVA DE ALIMENTACIÓN (mm) | 70 x 120 | 205 x 210 | 255 x 325 | 325 x 325 | 425 x 415 |
CÁMARA DE MOLIENDA (mm) | 65 x 105 | 205 x 240 | 255 x 285 | 325 x 285 | 425 x 380 |
DIÁMETRO DEL ROTOR (mm) | 125 | 200 | 250 | 250 | 350 |
MOTOR (hp) | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7,5 - 10 | 10 - 15 - 20 |
PRODUCCIÓN (kg/h)** | Hasta 40 | Hasta 100 | Hasta 150 | Hasta 200 | Hasta 250 |
CUCHILLAS ROTATIVAS (un.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CUCHILLAS FIJAS (un.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ROTACIÓN DEL ROTOR (rpm) | 520 | 215 - 285 | 180 - 245 | 180 - 245 | 160 - 215 - 325 |
ALTO DE ALIMENTACIÓN (mm) | 890 | 1450 | 1450 | 1450 | 1710 |
TAMICES STANDARD (Ømm) | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 14 | 6 a 14 |
ÁREA OCUPADA C/ CICLONTE (mm) | 1145 x 1180 | 1400 x 1190 | 1475 x 1190 | 1625 x 1355 | |
ÁREA OCUPADA C/ CAJÓN (mm) | 400 x 550 | 750 x 1180 | 885 x 1190 | 960 x 1190 | 1090 x 1355 |
ALTO C/ CICLONTE (mm) | 995 | 2210 | 2150 | 2160 | 2440 |
ALTO C/ CAJÓN (mm) | 100 | 1750 | 1850 | 1850 | 2240 |
PESO C/ EXAUSTOR Y CICLÓN (kg) | 100 | 520 | 650 | 770 | 1425 |
MOTOR DEL EXAUSTOR (hp) | 0,5 - 2p. | 0,75 - 2p. | 0,75 - 2p. | 1 - 2p. | |
CAPACIDAD DEL MOLINO (L)* | 2 | 3 | 7,5 | 30 | |
CAPACIDAD DEL CAJÓN (L) | 15 | 15 | 50 | 50 | 115 |
TIPO DE CORTE | “Tijera en X” | “Tijera en X” | “Tijera en X” | “Tijera en X” | “Tijera en X” |
*Puede variar según el formato de la pieza.
**La producción horaria puede alterar, dependiendo de la granulometria, forma de alimentación y característica del material. |