Molinos para Plástico
LR
Los molinos granuladores horizontales Seibt (MGHS) fueron desarrollados visando ofrecer alto concepto y calidad al cliente, en funcionamiento conjunto con inyectoras y sopladoras, en vários tamaños y rotores con cuchillas rotativas enteras, con opciones de descarga y alimentación manual o automática o robotizada.
La calidad de los productos Seibt puede ser observada en su estructura, robusta, acabamento y materia prima de la mejor calidad disponible en el mercado. La línea LR oferece atributos que alian eficiência, economia y durabilidade. Una nueva generación de molinos para la generación de excelentes resultados.
Vantajes ofrecidas:
- Sistema de limpieza rápida
- Preajuste de las cuchillas fuera de la maquina
- Alto rendimiento
- Bajo consumo de energia
Caracteristicas tecnicas
Caracteristicas | 200 LR | 250 LR | 320 LR | 420 LR |
---|---|---|---|---|
Tolva de alimentación (mm) | 210x210 | 260x280 | 330x280 | 425x370 |
Cámara de Molienda (mm) | 210x220 | 260x270 | 330x270 | 425x380 |
Diámetro del Rotor (mm) | 200 | 250 | 250 | 350 |
Motor (hp) | 2-4 | 4-6 | 5-7,5 | 10-15-20 |
PRODUCCIÓN (kg/h)** | até 90 | até 120 | até 180 | até 240 |
Cuchillas Rotativas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cuchillas Fixas | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rotação del Rotor (rpm) | 210-285 | 280-375 | 280-375 | 170-230 |
Alto de Alimentación (mm) | 1250 | 1375 | 1375 | 1580 |
Tamiz Standard (Ømm) | 6 a 12 | 6 a 12 | 6 a 14 | 6 a 14 |
Área Ocupada c/ Ciclonete (ancho x largo (mm)) | 1060x1050 | 1200x1250 | 1270x1250 | 1610x1495 |
Área Ocupada c/ Cajón (ancho x largo. (mm)) | 700x1050 | 770x1250 | 840x1250 | 1150x1450 |
Alto c/ Ciclonete (mm) | 1740 | 1930 | 1930 | 2265 |
Alto c/ Cajón | 1330 | 1480 | 1480 | 2075 |
Peso c/ Exaustor Y CICLÓN (kg) | 220 | 355 | 375 | 950 |
Motor del Exaustor (HP) | 0,5-2p | 0,75-2p | 0,75-2p | 1-2p |
Capacidad del Molino (bidones l.)* | 2L. | 3L. | 7,5L. | 10L |
Capacidad del Cajón (fornecimiento sin exaustor) | 15L | 25L | 30L | 35L |
Tipo de Corte | tijera | tijera | tijera | tijera |
*Puede variar según el formato de la pieza
**La producción horaria puede alterar, dependiendo de la granulometria, forma de alimentación y característica del material. |